Presse
Hier finden Sie alle aktuellen Pressemeldungen rund um den BwInf sowie die Pressespiegel 2008-2010. Des weiteren stehen die Teilnahme-Statistiken der letzten drei Wettbewerbe zum Download zur Verfügung.
Pressemitteilungen
| 03.09.2012 | Teilnehmer haben beste Aussichten auf steile Karriere (PDF, 334 KB) Infografik Umfrage unter ehemaligen Finalisten (PDF, 1.182 KB) |
| 11.11.2011 | Rekordteilnahme am Informatik-Biber (PDF, 271 KB) |
| 07.09.2011 | 30. Ausgabe des Bundeswettbewerbs Informatik (PDF, 331 KB) |
| 01.09.2010 | Wettbewerbe machen Lust auf Informatik (PDF, 50 KB) |
| 01.09.2010 | Faszination Informatik (PDF, 53 KB) |
| 20.08.2010 | Zwei Goldmedaillen bei Informatikolympiade (PDF, 42 KB) |
| 01.09.2009 | Pizza, Handys, Teleskope - 28. Bundeswettbewerb Informatik gestartet (PDF, 48 KB) |
| 25.09.2009 | Junge Informatiker für kreative Leistungen ausgezeichnet (PDF, 27 KB) |
| 26.09.2008 | Sieger des 26. Bundeswettbewerbs Informatik prämiert (PDF, 79 KB) |
| 29.08.2007 | 26. Bundeswettbewerb Informatik gestartet (PDF, 83 KB) |
| 01.09.2006 | Informatikwettbewerb feiert Jubiläum im Informatikjahr - 25. Bundeswettbewerb Informatik gestartet (PDF, 63 KB) |
Pressespiegel
Pressespiegel 2010 (PDF, 20 MB)
Pressespiegel 2009 (PDF, 15 MB)
Pressespiegel 2008 (PDF, 20 MB)
Teilnahme-Statistiken
29. Bundeswettbewerb Informatik, 2. Runde
28. Bundeswettbewerb Informatik
27. Bundeswettbewerb Informatik

